Published August 17, 2022
$2.44 Billion Bond Proposal Approved by AISD, Will Be on November Ballot
AUSTIN (KXAN) —
The Austin Independent School District Board of Trustees approved a $2.44
billion bond Thursday night to go on the November ballot.
The board added $189 million to its proposal to “finance improvements that follow the bond steering committee recommendations and align additional facility needs,” and it passed unanimously.
Originally, two
bond proposals were said to be in play — one for $1.55 billion that would
modernize 14 AISD campuses and include securing entryways, or a $2.18 billion
that would include affordable housing options for teachers and modernize 21
campuses.
The bond proposal
as it is now would increase the debt service tax rate by a penny but the total
tax rate would decrease, the district said.
What the bond
proposal doesn’t include is money toward affordable housing for teachers, but
the district is pursuing other ways to make that happen.
Burnet Middle
School is slated to get around $157 million in modernizations while LBJ Early
College High School is tabbed for nearly $116 million. Northeast Early College
High School’s improvements come in just over $116 million, according to the
district’s breakdown chart.
It includes $25 million for a full renovation of Nelson Field, plus other athletic facility improvements throughout the district. It also included $10 million for network infrastructure improvements.
Below is the full list of allocations for the funds. For more information, please read: AISD Bond Proposal
Facility / Project Name | Project Description (revisions to previous Administration Proposal as per 08/11/22 in bold, italics) | Revised Budget |
Akins HS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule, CTE improvements | $15,742,000 |
Allison ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $56,094,000 |
Anderson HS | Phase 1 Modernization: Building deficiency improvements (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule, athletics space improvements including gyms and lockers | $45,576,000 |
Andrews ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $38,686,000 |
Anita Coy (ALC) | School mental health center, secure entry vestibule, outdoor learning and/or playgrounds | $622,000 |
Austin HS | Phase 2 Modernization: Building deficiency improvements (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule, Fine Arts space improvements | $40,000,000 |
Bailey MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $7,461,000 |
Baldwin ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $2,505,000 |
Baranoff ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $5,064,000 |
Barrington ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $38,686,000 |
Barton Hills ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $873,000 |
Bear Creek ES | Classroom Addition increasing student capacity to 696 | $14,000,000 |
Becker ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $872,000 |
Bedichek MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule | $3,961,000 |
Blackshear ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $4,112,000 |
Blanton ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule | $5,169,000 |
Blazier ES 4-6 | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Blazier ES K-3 | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $545,000 |
Boone ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $3,001,000 |
Bowie HS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule | $24,756,000 |
Brentwood ES | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Brown ES | school mental health center | $132,000 |
Bryker Woods ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, Additional HVAC, plumbing, etc. deficiencies (Year 1 - 5, Priority 2) | $5,846,000 |
Burnet MS | Full Modernization @1,100 student capacity | $157,516,000 |
Campbell ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,185,000 |
Casey ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $6,112,000 |
Casis ES | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Clayton ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $2,118,000 |
Clifton Center | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, outdoor learning and/or playgrounds, Additional HVAC, plumbing, etc. deficiencies (Year 1 - 5, Priority 2), CTE space improvements | $13,000,000 |
Cook ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds, reconfiguration/modernization of open concept design | $14,507,000 |
Covington MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, Additional HVAC, plumbing, etc. deficiencies (Year 1 - 5, Priority 2) | $22,933,000 |
Cowan ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $833,000 |
Crockett ECHS | Phase 1 Modernization: Building deficiency improvements (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule, auditorium and fine arts improvements, athletics space improvements, including gyms and lockers | $65,345,000 |
Cunningham ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,971,000 |
Davis ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving | $6,199,000 |
Dawson ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule | $1,277,000 |
Dobie MS | Phase 1 Modernization | $36,187,000 |
Doss ES | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Eastside ECHS | School mental health center, Yellow Jacket football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating) | $8,989,000 |
Galindo ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, outdoor learning and/or playgrounds | $10,510,000 |
Garcia YMLA | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), private toilet rooms, school mental health center, secure entry vestibule, community and partner rooms, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds | $4,583,000 |
Garza Independence HS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, kitchen/serving | $2,603,000 |
Gorzycki MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $2,283,000 |
Govalle ES | School mental health center | $132,000 |
Graham ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, community and partner rooms, kitchen/serving, update fine arts spaces, outdoor learning and/or playgrounds, site circulation improvements | $12,499,000 |
Guerrero Thompson ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), private toilet rooms, school mental health center, secure entry vestibule, community and partner rooms, outdoor learning and/or playgrounds | $2,481,000 |
Gullett ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, kitchen/serving | $2,850,000 |
Harris ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $56,094,000 |
Hart ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), private toilet rooms, school mental health center, community and partner rooms, secure entry vestibule, outdoor learning and/or playgrounds | $3,678,000 |
Highland Park ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, kitchen/serving, Additional HVAC, plumbing, etc. deficiencies (Year 1 - 5, Priority 2) | $13,219,000 |
Hill ES | Phase 2 Modernization @ 920 student capacity | $30,000,000 |
Houston ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $56,094,000 |
Jordan ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, community pantry, traffic circulation and safety improvements (driveway realignment) | $5,000,000 |
Joslin ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule (expanded scope), kitchen/serving | $3,435,000 |
Kealing MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $3,429,000 |
Kiker ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,554,000 |
Kocurek ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, community pantry | $1,781,000 |
Lamar MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,048,000 |
Langford ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $39,653,000 |
LASA HS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating) | $28,398,000 |
LBJ ECHS | Phase 2 Modernization | $115,685,000 |
Lee ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $520,000 |
Linder ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $56,094,000 |
Lively MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, outdoor learning and/or playgrounds | $3,179,000 |
Maplewood ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $987,000 |
Martin MS | Phase 1 Modernization | $61,000,000 |
Mathews ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $559,000 |
McBee ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, kitchen/serving, community pantry, secure entry vestibule | $6,183,000 |
McCallum HS | Phase 1 Modernization: Building deficiency improvements (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), secure entry vestibule, and other space improvements | $65,000,000 |
Menchaca ES | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Mendez MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds, Fine Arts improvements | $19,175,000 |
Mills ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,193,000 |
Murchison MS | High priority facility deficiencies (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.) (already has secure entry vestibule from 2017 Bond) | $3,193,000 |
Navarro ECHS | Phase 1 Modernization: Building deficiency improvements (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, football/soccer field upgrades (artificial turf, lights and seating), gyms and lockers, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, outdoor learning, CTE improvements, and other space improvements | $60,000,000 |
Norman-Sims ES | School mental health center | $132,000 |
Northeast ECHS / International HS | Phase 1 Modernization | $116,686,000 |
O. Henry MS | Phase 1 Modernization | $61,000,000 |
Oak Hill ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, reconfiguration/modernization of open concept design | $18,376,000 |
Oak Springs ES | Full Modernization @ 375 student capacity | $47,500,000 |
Odom ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition, reconfiguration/modernization of open concept design | $9,188,000 |
Ortega ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, fine arts upgrades, outdoor learning and/or playgrounds, site circulation improvements | $13,025,000 |
Overton ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $1,757,000 |
Padron ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, community and partner rooms, kitchen/serving, secure entry vestibule, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $2,472,000 |
Palm ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds | $4,718,000 |
Paredes MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $5,083,000 |
Patton ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, outdoor learning and/or playgrounds | $4,285,000 |
Pecan Springs ES | Full Modernization @ 375 student capacity | $47,500,000 |
Perez ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $1,000,000 |
Pickle ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds | $4,937,000 |
Pillow ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule | $2,475,000 |
Pleasant Hill Annex | $0 | |
Pleasant Hill ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, pre-k classroom upgrades or addition, secure entry vestibule, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds | $2,167,000 |
Reilly ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, community pantry, updates to fine arts spaces | $4,950,000 |
Richards SYWL | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Ridgetop ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, Additional HVAC, plumbing, etc. deficiencies (Year 1 - 5, Priority 2) | $5,215,000 |
Rodriguez ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $5,635,000 |
Rosedale School | N/A (modernized in 2017) | $0 |
Sadler Means YWLA | Full Modernization @ 600 - 700 student capacity | $101,917,000 |
Sanchez ES | High priority facility deficiencies (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.) (secure entry vestibule from 2017 Bond) | $592,000 |
Small MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $245,000 |
St. Elmo ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, outdoor learning and/or playgrounds, site circulation improvements | $5,898,000 |
Summitt ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $983,000 |
Sunset Valley ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,251,000 |
Travis ECHS | Full Modernization @ 1,800 student capacity | $251,456,000 |
Travis Heights ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition | $3,000,000 |
Uphaus Early Childhood Center | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, community pantry | $716,000 |
Walnut Creek ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $4,041,000 |
Webb MS | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), private toilet rooms, school mental health center, secure entry vestibule, community and partner rooms, kitchen/serving, outdoor learning and/or playgrounds | $12,670,000 |
Widen ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds | $6,160,000 |
Williams ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, reconfiguration/modernization of open concept design | $16,925,000 |
Winn ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), school mental health center, secure entry vestibule, pre-k classroom upgrades or addition, kitchen/serving, site circulation improvements | $5,846,000 |
Wooldridge ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $38,686,000 |
Wooten ES | Full Modernization @ 522 student capacity | $39,653,000 |
Zavala ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule, kitchen/serving, community pantry, pre-k classroom upgrades or addition, outdoor learning and/or playgrounds, site circulation improvements | $4,233,000 |
Zilker ES | Deficiencies for Year 0, Priorities 1 & 2 and Years 1-5, Priority 1 (may include life safety system, security, heating and air conditioning, plumbing, etc.), secure entry vestibule | $1,065,000 |
$75,541,000 | ||
LTE Enabled Single Operating System Student Devices | Student devices, including cost of ownership - delivery, white glove service, set up, replacements, warranty, accidental damage | $35,000,000 |
Staff Devices | Staff devices, including cost of ownership - delivery, white glove service, set up, replacements, warranty, accidental damage | $10,163,000 |
Learning Space Display Upgrades | Presentatio/display systems for classrooms and other learning spaces | $5,000,000 |
Peripherals (a) | Headsets, charging stations and other items to support student devices | $2,765,000 |
IT Security | IT security to safeguard all its data and information against cybersecurity threats | $7,613,000 |
Enterprise Architecture | Upgrades to digital platforms to support student learning and daily business operations | $5,000,000 |
Network Infrastructure | Wifi, network hardware, MDF/IDF, building cabling, video surveillance, data center upgrades, facility management, PA systems, etc. | $10,000,000 |
$158,318,000 | ||
Burger Athletic Complex | Baseball field upgrades (artificial turf, lights and seating) | $4,767,000 |
Nelson Field | Modernization of complex | $25,000,000 |
Nelson Bus terminal | Modernization of terminal | $18,584,000 |
Noack Sports Complex | Softball field upgrades (artificial turf, lights and seating) | $2,667,000 |
Musical Instruments | Districtwide | $5,000,000 |
Furniture | Undesignated | $3,500,000 |
Delco Activity Center | Existing concessions stands upgrade to catering kitchens (CTE opportunities), roof repairs, flooring, PA/sound systems, multi-purpose room renovations | $15,000,000 |
Dispersed Dining - Vending | 15K per machine for 10 machines | $150,000 |
Special Education Inclusion improvements and Cameras | Undesignated | $15,200,000 |
Outdoor Learning Spaces and/or Activity Spaces | Undesignated | $4,700,000 |
HVAC and Other Building Deficiencies | Undesignated | $25,000,000 |
Roofing | Undesignated | $9,250,000 |
Saegert Bus Terminal | Maintenance shop upgrades, security and fencing | $1,000,000 |
Teacher Housing | $0 | |
Special Education classroom cameras | Combined with Special Education improvements | $0 |
Middle and high school athletic facility repairs | Undesignated | $9,800,000 |
Doors and locks security improvements | Undesignated | $5,000,000 |
Security Fencing | Undesignated | $5,000,000 |
Universal Design improvements | Undesignated | $400,000 |
Land for future SE Elementary School | $5,000,000 | |
Future SE HS Planning and Design | $800,000 | |
Planning and Design Studies | ADA, Universal Design, structural, electric buses, Future Long-range Planning | $2,500,000 |
$25,736,000 | ||
Bus Replacement Plan | Bus replacement plan (general ed buses, SPED and activity buses) | $25,736,000 |
